
Campeões dos eventos
As conquistas pertencem à conta do jogador e continuam somadas mesmo quando ele vence com personagens diferentes. O nick exibido é o usado na vitória mais recente.
Conhecimento e velocidade
Quiz Elite
Classificação por vitórias. Gold acumulado e menor tempo médio de resposta servem como desempate.
Rodadas concluídas210
Campeões diferentes56
Gold distribuído20.630 G
| Posição | Jogador | Vitórias | Gold conquistado | Tempo médio | Melhor resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| I | BrotherJogador #8576 | 21 | 2.100 Gold | 22s | 9s |
| II | GuaranaJogador #1184 | 21 | 1.890 Gold | 21s | 9s |
| III | xPesaWRJogador #10336 | 16 | 1.600 Gold | 19s | 9s |
| 4 | Lelo~Jogador #480 | 14 | 1.400 Gold | 21s | 9s |
| 5 | WinnyJogador #1056 | 12 | 1.200 Gold | 23s | 9s |
| 6 | EL_PATRONJogador #8672 | 10 | 1.000 Gold | 36s | 9s |
| 7 | ApoloJogador #3456 | 9 | 900 Gold | 22s | 9s |
| 8 | ZéMariaJogador #8736 | 9 | 900 Gold | 29s | 9s |
| 9 | CreedJogador #10112 | 8 | 800 Gold | 40s | 9s |
| 10 | JamesJogador #12544 | 7 | 700 Gold | 26s | 9s |
| 11 | Head_ShotJogador #8656 | 6 | 600 Gold | 20s | 9s |
| 12 | FaeezinJogador #7984 | 6 | 500 Gold | 19s | 9s |
| 13 | ENANTATOJogador #11872 | 5 | 500 Gold | 34s | 24s |
| 14 | FeitnegaJogador #144 | 4 | 400 Gold | 39s | 9s |
| 15 | Own3DJogador #8800 | 4 | 400 Gold | 40s | 14s |
| 16 | BRiiDAJogador #8960 | 3 | 300 Gold | 9s | 9s |
| 17 | >I'mCrazyJogador #2336 | 3 | 300 Gold | 13s | 9s |
| 18 | ThafferJogador #8528 | 3 | 300 Gold | 16s | 14s |
| 19 | H4sh1r4maJogador #12304 | 3 | 300 Gold | 28s | 19s |
| 20 | ThanatosJogador #2096 | 2 | 200 Gold | 22s | 19s |
| 21 | HunterJogador #8608 | 2 | 200 Gold | 22s | 14s |
| 22 | ZorroJogador #10544 | 2 | 200 Gold | 22s | 9s |
| 23 | zCurgJogador #11344 | 2 | 200 Gold | 25s | 14s |
| 24 | SubWayJogador #5360 | 2 | 200 Gold | 30s | 19s |
| 25 | NightWolfJogador #8240 | 2 | 200 Gold | 40s | 36s |
| 26 | DeathJogador #8464 | 2 | 200 Gold | 48s | 36s |
| 27 | ChapolinJogador #8512 | 2 | 200 Gold | 83s | 14s |
| 28 | CafetinaJogador #8224 | 2 | 140 Gold | 19s | 9s |
| 29 | Lindinha♥Jogador #5696 | 1 | 100 Gold | 9s | 9s |
| 30 | BRiDAJogador #8480 | 1 | 100 Gold | 9s | 9s |
| 31 | cPesaJogador #12768 | 1 | 100 Gold | 9s | 9s |
| 32 | GuancialeJogador #11920 | 1 | 100 Gold | 9s | 9s |
| 33 | MutucaKsJogador #7056 | 1 | 100 Gold | 12s | 12s |
| 34 | QuaseNadaJogador #8128 | 1 | 100 Gold | 14s | 14s |
| 35 | iLock~MGJogador #12368 | 1 | 100 Gold | 14s | 14s |
| 36 | AzraelJogador #12192 | 1 | 100 Gold | 15s | 15s |
| 37 | VorcaroJogador #11616 | 1 | 100 Gold | 19s | 19s |
| 38 | N4g4t0Jogador #13184 | 1 | 100 Gold | 19s | 19s |
| 39 | HorusJogador #1872 | 1 | 100 Gold | 24s | 24s |
| 40 | FendiJogador #10080 | 1 | 100 Gold | 24s | 24s |
| 41 | WRLOKOJogador #13600 | 1 | 100 Gold | 24s | 24s |
| 42 | FearJogador #13216 | 1 | 100 Gold | 25s | 25s |
| 43 | Sasuke²Jogador #3664 | 1 | 100 Gold | 29s | 29s |
| 44 | DropBookJogador #12528 | 1 | 100 Gold | 29s | 29s |
| 45 | ComunistaJogador #10432 | 1 | 100 Gold | 30s | 30s |
| 46 | OverDoseJogador #1200 | 1 | 100 Gold | 34s | 34s |
| 47 | GdaiJogador #2576 | 1 | 100 Gold | 34s | 34s |
| 48 | EcKoJogador #11088 | 1 | 100 Gold | 34s | 34s |
| 49 | ElowMuskJogador #1408 | 1 | 100 Gold | 35s | 35s |
| 50 | BRiiiDAJogador #9264 | 1 | 100 Gold | 35s | 35s |
| 51 | NanikaJogador #10224 | 1 | 100 Gold | 35s | 35s |
| 52 | ArrowJogador #12592 | 1 | 100 Gold | 49s | 49s |
| 53 | RoobWooDJogador #6752 | 1 | 100 Gold | 50s | 50s |
| 54 | oKAMUYJogador #5984 | 1 | 100 Gold | 74s | 74s |
| 55 | MagoCrosJogador #6144 | 1 | 100 Gold | 104s | 104s |
| 56 | SanemiJogador #816 | 1 | 100 Gold | 150s | 150s |
Agilidade com as palavras
Palavra Embaralhada
Classificação por vitórias. Gold acumulado e menor tempo médio de resposta servem como desempate.
Rodadas concluídas70
Campeões diferentes36
Gold distribuído7.000 G
| Posição | Jogador | Vitórias | Gold conquistado | Categorias | Tempo médio | Melhor resposta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | GuaranaJogador #1184 | 8 | 800 Gold | 2 | 41s | 14s |
| II | xPesaWRJogador #10336 | 6 | 600 Gold | 3 | 42s | 14s |
| III | ApoloJogador #3456 | 5 | 500 Gold | 2 | 26s | 9s |
| 4 | BrotherJogador #8576 | 5 | 500 Gold | 2 | 34s | 26s |
| 5 | Head_ShotJogador #8656 | 4 | 400 Gold | 2 | 38s | 14s |
| 6 | [MG]DubeMJogador #608 | 2 | 200 Gold | 1 | 12s | 9s |
| 7 | ZéMariaJogador #8736 | 2 | 200 Gold | 1 | 14s | 14s |
| 8 | EcKoJogador #11088 | 2 | 200 Gold | 1 | 17s | 9s |
| 9 | DeathJogador #8464 | 2 | 200 Gold | 2 | 24s | 24s |
| 10 | qPesaWFJogador #12720 | 2 | 200 Gold | 2 | 27s | 24s |
| 11 | M1zuk4g3Jogador #12496 | 2 | 200 Gold | 1 | 28s | 9s |
| 12 | FearJogador #13216 | 2 | 200 Gold | 2 | 38s | 24s |
| 13 | TrizJogador #496 | 2 | 200 Gold | 1 | 41s | 30s |
| 14 | WinnyJogador #1056 | 2 | 200 Gold | 1 | 57s | 9s |
| 15 | HunterJogador #8608 | 2 | 200 Gold | 2 | 60s | 30s |
| 16 | wertrockJogador #8208 | 2 | 200 Gold | 2 | 71s | 56s |
| 17 | ThanatosJogador #2096 | 1 | 100 Gold | 1 | 9s | 9s |
| 18 | BRiiDAJogador #8960 | 1 | 100 Gold | 1 | 9s | 9s |
| 19 | MutucaKsJogador #7056 | 1 | 100 Gold | 1 | 14s | 14s |
| 20 | Lelo~Jogador #480 | 1 | 100 Gold | 1 | 14s | 14s |
| 21 | ~LeloJogador #12848 | 1 | 100 Gold | 1 | 14s | 14s |
| 22 | ThafferJogador #8528 | 1 | 100 Gold | 1 | 25s | 25s |
| 23 | FeitnegaJogador #144 | 1 | 100 Gold | 1 | 25s | 25s |
| 24 | NightWolfJogador #8240 | 1 | 100 Gold | 1 | 30s | 30s |
| 25 | DestroingJogador #12416 | 1 | 100 Gold | 1 | 35s | 35s |
| 26 | MACUMBAJogador #9408 | 1 | 100 Gold | 1 | 46s | 46s |
| 27 | ArrowJogador #12592 | 1 | 100 Gold | 1 | 47s | 47s |
| 28 | CreedJogador #10112 | 1 | 100 Gold | 1 | 56s | 56s |
| 29 | NicegreenJogador #4224 | 1 | 100 Gold | 1 | 73s | 73s |
| 30 | zCurgJogador #11344 | 1 | 100 Gold | 1 | 75s | 75s |
| 31 | RachaCucaJogador #8496 | 1 | 100 Gold | 1 | 76s | 76s |
| 32 | HorusJogador #1872 | 1 | 100 Gold | 1 | 76s | 76s |
| 33 | DropBookJogador #12528 | 1 | 100 Gold | 1 | 83s | 83s |
| 34 | N4g4t0Jogador #13184 | 1 | 100 Gold | 1 | 86s | 86s |
| 35 | NanikaJogador #10224 | 1 | 100 Gold | 1 | 96s | 96s |
| 36 | S4s0r1Jogador #12800 | 1 | 100 Gold | 1 | 110s | 110s |
Lógica e dedução
Código Secreto Elite
Classificação por vitórias. Gold acumulado e menor quantidade de tentativas servem como desempate.
Rodadas concluídas38
Campeões diferentes23
Gold distribuído12.500 G
| Posição | Jogador | Vitórias | Gold conquistado | Tentativas médias | Melhor rodada |
|---|---|---|---|---|---|
| I | EL_PATRONJogador #8672 | 4 | 1.200 Gold | 25 | 11 tentativa(s) |
| II | xPesaWRJogador #10336 | 3 | 900 Gold | 14 | 10 tentativa(s) |
| III | BrotherJogador #8576 | 3 | 900 Gold | 27 | 21 tentativa(s) |
| 4 | GuaranaJogador #1184 | 3 | 900 Gold | 40 | 25 tentativa(s) |
| 5 | ApoloJogador #3456 | 2 | 1.500 Gold | 57 | 36 tentativa(s) |
| 6 | NanikaJogador #10224 | 2 | 800 Gold | 15 | 14 tentativa(s) |
| 7 | NidakeJogador #8624 | 2 | 600 Gold | 7 | 4 tentativa(s) |
| 8 | Lelo~Jogador #480 | 2 | 600 Gold | 18 | 14 tentativa(s) |
| 9 | BRiiDAJogador #8960 | 2 | 600 Gold | 25 | 24 tentativa(s) |
| 10 | Own3DJogador #8800 | 2 | 600 Gold | 49 | 43 tentativa(s) |
| 11 | zCurgJogador #11344 | 1 | 300 Gold | 8 | 8 tentativa(s) |
| 12 | M1zuk4g3Jogador #12496 | 1 | 300 Gold | 8 | 8 tentativa(s) |
| 13 | FearJogador #13216 | 1 | 300 Gold | 8 | 8 tentativa(s) |
| 14 | Head_ShotJogador #8656 | 1 | 300 Gold | 18 | 18 tentativa(s) |
| 15 | CafetinaJogador #8224 | 1 | 300 Gold | 20 | 20 tentativa(s) |
| 16 | AbsurdoJogador #656 | 1 | 300 Gold | 22 | 22 tentativa(s) |
| 17 | CreedJogador #10112 | 1 | 300 Gold | 23 | 23 tentativa(s) |
| 18 | VornJogador #12816 | 1 | 300 Gold | 28 | 28 tentativa(s) |
| 19 | JamesJogador #12544 | 1 | 300 Gold | 36 | 36 tentativa(s) |
| 20 | AzraelJogador #12192 | 1 | 300 Gold | 47 | 47 tentativa(s) |
| 21 | ZéMariaJogador #8736 | 1 | 300 Gold | 51 | 51 tentativa(s) |
| 22 | S4s0r1Jogador #12800 | 1 | 300 Gold | 57 | 57 tentativa(s) |
| 23 | ThafferJogador #8528 | 1 | 300 Gold | 94 | 94 tentativa(s) |
Domínio no PvP
Kill Day
Classificação por títulos de 1º lugar. Gold acumulado e total de pódios servem como desempate.
Edições premiadas11
Jogadores premiados15
Gold distribuído7.955 G
| Posição | Jogador | Títulos | Pódios | Alvo Fácil | Gold conquistado |
|---|---|---|---|---|---|
| I | GuaranaJogador #1184 | 3 | 4 | 0 | 750 Gold |
| II | >I'mCrazyJogador #2336 | 2 | 4 | 0 | 2.410 Gold |
| III | DanoneJogador #880 | 1 | 4 | 0 | 1.610 Gold |
| 4 | ❌VideoJogador #8144 | 1 | 2 | 0 | 800 Gold |
| 5 | Lindinha♥Jogador #5696 | 1 | 1 | 3 | 561 Gold |
| 6 | WR†Jogador #3168 | 1 | 1 | 1 | 505 Gold |
| 7 | ApoloJogador #3456 | 0 | 2 | 1 | 810 Gold |
| 8 | EBINHOoJogador #800 | 0 | 1 | 0 | 300 Gold |
| 9 | EvilSouL†Jogador #3136 | 0 | 1 | 0 | 100 Gold |
| 10 | Lelo~Jogador #480 | 0 | 1 | 0 | 50 Gold |
| 11 | ComunistaJogador #10432 | 0 | 0 | 1 | 50 Gold |
| 12 | wertrockJogador #8208 | 0 | 0 | 2 | 6 Gold |
| 13 | YamitaJogador #1072 | 0 | 0 | 1 | 1 Gold |
| 14 | WeslleyJogador #2944 | 0 | 0 | 1 | 1 Gold |
| 15 | MagoCrosJogador #6144 | 0 | 0 | 1 | 1 Gold |
O prêmio Alvo Fácil aparece no histórico e no Gold total, mas não vale como título do Kill Day.